Бизнес · Кунцево, Западный АО
ЖК «СберСити»
СберСити · 119 лотов от 32,3 млн ₽ · метр от 504,9 тыс. ₽
- Метро Кунцевская — 20 минут
- 119 лотов в продаже
- 41.6–179.8 м²
- 24 корпуса
- сдача с III квартала 2026 по IV квартал 2028
- ДДУ, эскроу
Иллюстрация: городская среда района. Архитектуру этого комплекса кадр не передаёт.
Разбор
Крупный ЖК бизнес-класса в микрорайоне Рублёво-Архангельское, Кунцево, ЗАО — 24 малоэтажных корпуса разных серий («Балансд», «Оптимум», «Адвансд», «Суперб») с разными сроками сдачи. Подходит покупателю с более высоким бюджетом, который ищет малоэтажную застройку западной Москвы и готов сравнивать серии между собой.
Что за дом Кирпично-монолитные корпуса с комбинированным фасадом, пассажирскими и грузовыми лифтами, наземной стоянкой и подземным паркингом у каждого из 24 корпусов. Договор везде — ДДУ, эскроу-счёт есть у всех. Сроки сдачи распределены по трём датам: 4 корпуса сдаются в III квартале 2026 года, 13 корпусов — в IV квартале 2026 года, и ещё 7 корпусов серии «В16» — в IV квартале 2028 года, на два года позже остальных.
Что в продаже 119 квартир площадью 41,6–179,8 м², цена — от 32,34 млн до 122,48 млн ₽, цена за метр — от 504,9 тыс. до 1,01 млн ₽. Этажность малоэтажная: с 1-го по 10-й этаж. Больше половины остатка сдаётся с чистовой отделкой (66 лотов), остальное — «без стен» (53 лота). По комнатности преобладает евроформат 3Е (38 лотов) и обычные 3-комнатные (22); студий и 5Е-к квартир — по 2.
Район Западный административный округ, район Кунцево, микрорайон Рублёво-Архангельское. До станции «Кунцевская» — 20 минут; в данных по объекту она указана дважды, как относящаяся к двум разным линиям.
На что смотреть Скидки от базовой цены нет ни у одного из 119 лотов — по данным ни один лот не продаётся со сниженной ценой. Второе: сроки сдачи расходятся на два года — семь корпусов серии «В16» готовятся к IV кварталу 2028 года, тогда как остальные 17 корпусов сдаются уже в 2026-м; при выборе лота стоит сверять серию и номер корпуса, а не ориентироваться на общий срок ЖК. Третье: цена за метр доходит до 1,01 млн ₽, а разброс по цене лота большой — от 1-комнатной квартиры за 32,3 млн до 4-комнатной за 122,5 млн ₽ в одном комплексе.
Район
Кунцево и то, что вокруг
Ближайшая станция метро — Кунцевская — 20 минут. Остальное о районе — в разборе выше: каталог пишет о нём только то, что есть в данных.
Иллюстрация. Кадр не изображает конкретный жилой комплекс.
Цены
Сколько стоит войти в каждый корпус
В клетке — цена входа в млн ₽: самый доступный лот такой комнатности в этом корпусе. Прочерк говорит, что подобных лотов в корпусе сейчас не осталось, — и это тоже ответ на вопрос.
| Комнатность | B14.1 Балансд | B14.2 Балансд | B14.3 Оптимум | B14.4 Оптимум | B14.5 Адвансд | B17.1 Балансд | B17.2 Балансд | B17.3 Балансд | B17.4 Оптимум | B17.5 Оптимум | B19.1 Адвансд | B19.2 Суперб | B20.1 Адвансд | B21.1 Адвансд | B21.2 Адвансд | B21.3 Суперб | В16.1 Балансд | В16.3 Балансд | В16.4 Оптимум | В16.5 Оптимум | В16.6 Оптимум | В16.7 Балансд | В16.9 Балансд | В20.2 Суперб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 52,2 | нет | нет | нет | 75,2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1-к.кв | 36,8 | 32,4 | 32,6 | нет | нет | нет | нет | 32,3 | нет | нет | 37,9 | нет | нет | 40,6 | 40,9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 68,2 |
| 2-к.кв | нет | нет | 62,5 | нет | нет | 59,1 | нет | 49,4 | нет | нет | 55,4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2Е-к.кв | нет | 43,9 | 36,7 | нет | 39,4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 45,1 | нет | нет | нет | нет | нет | 33,0 | 33,8 | нет | нет | нет |
| 3-к.кв | нет | нет | 64,9 | нет | нет | 66,8 | 61,2 | нет | 59,0 | 64,3 | нет | 110,7 | 76,3 | 76,2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3Е-к.кв | нет | нет | нет | нет | нет | 60,6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 74,0 | 67,7 | нет | нет | 44,1 | 44,7 | 43,1 | 46,3 | 48,0 | 35,0 | 40,4 | нет |
| 4-к.кв | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 77,4 | нет | 87,3 | 122,5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4Е-к.кв | нет | нет | 96,0 | 47,6 | нет | нет | 66,1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 79,7 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 62,6 | 54,4 | нет | нет |
| 5Е-к.кв | 103,3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 76,4 | нет | нет | нет | нет |
Источник — прайс застройщика в выгрузке на 3 августа 2026 года. Цены указаны без учёта индивидуальных условий сделки.
Корпуса
Что известно о каждом корпусе
| Корпус | Лотов | Передача | Эскроу | Договор | Тип дома | Паркинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B14.1 Балансд | 2 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B14.2 Балансд | 2 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B14.3 Оптимум | 15 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B14.4 Оптимум | 3 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B14.5 Адвансд | 3 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B17.1 Балансд | 3 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B17.2 Балансд | 12 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B17.3 Балансд | 3 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B17.4 Оптимум | 1 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B17.5 Оптимум | 2 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B19.1 Адвансд | 5 | III квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B19.2 Суперб | 2 | III квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B20.1 Адвансд | 3 | III квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B21.1 Адвансд | 16 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B21.2 Адвансд | 1 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| B21.3 Суперб | 1 | IV квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| В16.1 Балансд | 4 | IV квартал 2028 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| В16.3 Балансд | 4 | IV квартал 2028 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| В16.4 Оптимум | 7 | IV квартал 2028 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| В16.5 Оптимум | 7 | IV квартал 2028 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| В16.6 Оптимум | 8 | IV квартал 2028 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| В16.7 Балансд | 9 | IV квартал 2028 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| В16.9 Балансд | 4 | IV квартал 2028 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
| В20.2 Суперб | 2 | III квартал 2026 | есть | ДДУ | Кирпично-монолитный | Стоянка, Подземный паркинг |
Сроки указаны так, как они заявлены застройщиком в выгрузке; перенос сроков застройщик оформляет дополнительным соглашением. Счета эскроу открыты везде: до передачи ключей средства покупателя хранит банк, а не застройщик.
Остаток
Что осталось в продаже
Доли считаются по 119 лотам выгрузки, а не по проектной декларации: в декларации указано, что построено, здесь — что можно купить сегодня.
Место в каталоге
Дом на общей шкале
Та же линейка, что на главной: полоса показывает, какие деньги нужны для входа и куда уходит верх дома. Шкала логарифмическая и охватывает весь каталог — от 15,5 млн ₽ до 3199,3 млн ₽.
Среда
Как выглядит эта часть города
Кадры сняты на обобщённые городские сцены. Архитектуру комплекса они не передают: показать её можно было бы только материалами застройщика, а их каталог не публикует.




Визуализации: это не съёмка объекта и не его архитектурный проект.
Рядом
Другие дома каталога поблизости
Подборка
Пришлём подходящие лоты этого дома
Напишите бюджет и что важно — этаж, комнатность, срок. В ответ придут конкретные лоты с ценами и площадями, а вместе с ними — то, что в этом доме неудобно.
Обращение попадает к [Название юрлица агентства]; данные обрабатываются по политике обработки персональных данных.